Eolas Bunúsach
Cur síos ar an Táirge
NÍL Samhail: PP-NA-LGF30
Úsáid: Plaistigh Innealtóireachta
Modh Foirgníochta Plaisteacha: Instealladh
PP + Lgf30%: Grád Instealladh
Pacáiste Iompair: Mála
Origin: An tSín
Ábhar: Polapróipiléin / PP
Airíonna Plaisteacha Tar éis Téite: Plaistigh Teirmeaplaisteacha
Dath: De réir Riachtanas an Chustaiméara
Trádmharcanna: LFT-G
Sonraíocht: 25kg / mála
Cód HS: 3902100090
Grád: PP-NA-LGF30
Airíonna:
Cobhsú teasa fadtéarmach.
Iarratas: Páirteanna Gluaisteán; Lámh stroller, ar ais agus páirteanna eile
Custaiméir Ionadaí: GOODBABY
| Airíonna | Modhanna Tástála | Coinníoll Tástála | Aonaid | Valus tipiciúil |
| Dlús | ISO 1183 | 23oC | g / cm3 | 1.12 |
| Ash | ISO 3451-1 | 650oC | % | 30 |
| Neart an Teanntachta | ISO 527-2 | 5mm / min | MPa | 90 |
| Fadú | ISO 527-2 | 5mm / min | % | 3.0 |
| Neart Flexural | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 145 |
| Modúl Flexúrtha | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 5400 |
| Neart ar Thionchar Meabhrach Charpy | ISO 179 | 23oC | KJ / m2 | 21 |
| Neart ar Thionchar Meabhrach Charpy | ISO 179 | -30oC | KJ / m2 | 19 |
| Neart Tionchar Neamhthuairisc Charpy | ISO 179 | 23oC | KJ / m2 | 45 |
| Neart Tionchar Neamhthuairisc Charpy | ISO 179 | -30oC | KJ / m2 | 41 |
| Teocht Tiomnaithe Teas | ISO 75-2 | 0.45MPa (HDTB) | oC | 160 |
| Teocht Tiomnaithe Teas | ISO 75-2 | 1.8MPa (HDTB) | oC | 153 |
