Eolas Bunúsach
Cur síos ar an Táirge
NÍL Samhail: PP-NA-LGF45
Úsáid: Plaistigh Innealtóireachta
Modh Foirgníochta Plaisteacha: Instealladh
PP + 45% Lgf: Grád Instealladh
Pacáiste Iompair: Mála
Origin: An tSín
Ábhar: Polapróipiléin / PP
Airíonna Plaisteacha Tar éis Téite: Plaistigh Teirmeaplaisteacha
Dath: De réir Riachtanas an Chustaiméara
Trádmharcanna: LFT-G
Sonraíocht: 25kg / mála
Cód HS: 3902100090
Grád: PP-NA-LGF
Airíonna:
Ard-neart, Ard-mhodulus, Frithsheasmhacht fadtéarmach teasa
Iarratais: seafta rothlach scátháin rearview, lúibín leictreacha, páirteanna uathoibríoch, starrler armrest.
Custaiméir Ionadaí: GOODBABY
| Airíonna | Modhanna Tástála | Coinníoll Tástála | Aonaid | Valus tipiciúil |
| Dlús | ISO 1183-1: 2004 | 23oC | g / cm3 | 1.28 |
| Ábhar Ash | ISO 3451-1: 2008 (E) | 750oC | % | 45 |
| Neart teanntachta | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | MPa | 145 |
| Fadú | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | % | 2.0 |
| Neart Flexural | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 185 |
| Modúl Flexúrtha | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 9000 |
| Neart tionchar tionchair Charpy | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 28 |
| Neamhthuairisc charp neamhthuairiscithe | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 52 |
| Laghdú múnla | ISO 294-4 | 23oC | % | 0.2-0.4 |
| Teocht tuaslagtha teasa | ISO 75-2: 2004 | 0.45MPa (HDT B) | oC | 165 |
| Teocht leá | ISO 3146 | DSC | oC | 166 |
