LFRT Pa66 Snáithín Carbóin
| Fiber Snáithín Carbóin Fada Atreisithe PA66 | |||
| Grád: Múnlú insteallta Dath: Dubh | Foirm: Buileáin LFT Ábhar Filler: Snáithín carbóin fada | ||
| Grád | Sonraíochtaí a líonadh | Uimhir táirge | Gné |
Grád ghinearálta | 10% | PA66-NA-LCF10 | Toughness ard, meáchan éadrom, ard-neart, friotaíocht a chaitheamh, friotaíocht creimeadh |
| 20% | PA66-NA-LCF20 | ||
| 30% | PA66-NA-LCF30 | ||
| 40% | PA66-NA-LCF40 | ||
| 50% | PA66-NA-LCF50 | ||
| 60% | PA66-NA-LCF60 | ||
| Is féidir linn a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara. | |||


| Airíonna táirge PA-NA-LCF30 | ||
| Mír | Gné tipiciúil | Caighdeán Tástála |
| Domhantarraingt Sainiúil | 1.27 g / cm 3 | ASTM D-792 |
| Neart an Teanntachta | 276 MPa | ASTM D-638 |
| Modulus Teanntachta | 23448 MPa | ASTM D-638 |
| Fadú Teanntachta | 1.0 - 2.0% | ASTM D-638 |
| Neart Flexural | 400 MPa | ASTM D-790 |
| Modúl Flexúrtha | 19310 MPa | ASTM D-790 |
| Tionchar Izod Meáite | 187 J / m | ASTM D-256 |
| Tionchar Izod neamhthuairiscithe | 801 J / m | ASTM D-4812 |
| Teocht Tiomnaithe @ 264 psi (1820 kPa) | 249 ° C | ASTM D-648 |
| Aisghabháil lasair | HB @ 1.5 mm | ASTM D-635 |









Clibeanna Te: lfrt pa66 snáithín carbóin, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, a cheannach, saincheaptha

